Termékleírás
Innovatív megoldások, új hatalom
A standard konfiguráció lítium-vas-foszfát (LFP) akkumulátor hatékony gyorstöltéssel. Opcionálisan különböző akkumulátorkapacitások a különféle munkavégzési követelményekhez: a standard konfiguráció 80V412Ah, opcionális 80V554Ah.
Standard teljes AC vezérlőrendszer és opcionális flottamenedzsment rendszer. Szabványos REMA/Anderson csatlakozás a töltéshez, l opcionális autóipari típusú intelligens dugaszolható nagyfrekvenciás töltési technológia.
Standard teljes AC vezérlőrendszer és opcionális flottamenedzsment rendszer. A lítium-ion elektromos targonca szabványos REMA/Andersothe elrendezési előnye, így a teherautó súlya könnyű, a súlypont optimalizálva van, és az általános energiafogyasztás hatékonyan javul.

Megbízható minőség, biztonságosabb és kényelmesebb
Az árbocrendszer, az első és a hátsó tengely, valamint az alváz tartóssága hasonló a hagyományos IC targoncához.
Nagy átmérőjű gumiabroncsok jobb teljesítménnyel kültéri alkalmazásokhoz, kényelmes vezetési élményt, masszív gumiabroncsok standard konfigurációban
Alapfelszereltség kanyarodási lassító funkcióval, biztonságosabb vezetés

Ergonomikus kialakítás, kényelmes és megbízható
Hosszú fogantyú kar, jó fékhatás, kevesebb erőfeszítés és könnyebb kezelhetőség. Racsnis rögzítőfék kar, megbízhatóbb, nem csúszik a 15%-os rámpás parkoláshoz.
A kormány és az ülés előre-hátra állítható, kényelmesebb. A kormánykerék U-alakú kialakítása, az elöl elhelyezett többutas szelepes működtető berendezés könnyedvé és kényelmessé teszi a kezelést.
Széles kilátás az árbocra, kényelmesebbé teszi a kezelést,
Új nagy képernyős LED műszer, jó láthatóság és intuitív olvasás.
Alapfelszereltség kanyarodási lassító funkcióval, biztonságosabb vezetés

Egyszerűsített szerkezet, könnyen karbantartható.
Oldalt kifelé lítium kialakítás, az akkumulátorcsere kényelmes és gyors A töltési forma rugalmas és opcionális, különféle működési forgatókönyvekhez alkalmas Nyitott kialakítás a vezérlőhöz és az emelőmotorhoz, kényelmesebb karbantartás


| 1 | Modell | FB45 | FB50 | |
| 2 | Vezetési mód | Elektromos | Elektromos | |
| 3 | A művelet típusa | Ülve | Ülve | |
| 4 | Terhelhetőség/névleges terhelés | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | A terhelés középpontjának távolsága | mm | 500 | 500 |
| 6 | Terhelési távolság, a hajtótengely középpontja a villáig | mm | 563 | 563 |
| 7 | Kerékbázis | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | A szerviz tömege akkumulátor (lásd a 43. sort) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Tengelyterhelés, elöl/hátul terhelve | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Tengelyterhelés, terheletlen elöl/hátul | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Gumiabroncsok típusa | Tömör gumiabroncs | Tömör gumiabroncs | |
| 12 | Gumiabroncs méret, elöl | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Gumiabroncs méret, hátsó | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Kerekek, első/hátsó kerekek száma (×=hajtott kerekek) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Nyomtáv, elöl | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Nyomtáv, hátsó | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Oszlop/villa kocsi billentése előre/hátra | deg | 6/10 | 6/10 |
| 18 | leeresztett árbocmagasság | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ingyenes lift | mm | 150 | 150 |
| 20 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Megnövelt árbocmagasság | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Fej feletti rakomány védőmagassága | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Ülésmagasság/állásmagasság | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Csatlakozási magasság | mm | 490 | 490 |
| 25 | Teljes hossz | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | A villák homlokfelületéhez mért hossza | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Teljes szélesség | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Villa méretei | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Villa kocsi szélessége | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Hátmagasság, terhelve, árboc alatt | mm | 135 | 135 |
| 31 | Szabadmagasság, tengelytáv közepe | mm | 165 | 165 |
| 32 | A raklapok folyosószélessége 1000×1200 keresztben | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | A raklapok folyosószélessége hosszában 800×1200 | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Fordulási sugár | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Menetsebesség terhelve/terheletlenül | km/h | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Emelési sebesség terhelve/terheletlenül | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | csökkentő sebesség, terhelt/terheletlen | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Üzemi fék | Mechanikai | Mechanikai | |
| 39 | Hajtásmotor névleges érték | kw | 20 | 20 |
| 40 | Emelőmotor névleges érték | kw | 26 | 26 |
| 41 | Akkumulátor szabvány | Oroszlán | Oroszlán | |
| 42 | Akkumulátor feszültség, névleges kapacitás | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Az akkumulátor súlya | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Akkumulátor mérete I/w/h | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Hajtásvezérlés típusa | AC | AC | |
| 46 | Üzemi nyomás a tartozékokhoz | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Olajmennyiség a tartozékokhoz | l/perc | 65 | 65 |
| 48 | Hangszint a vezető fülénél az EN szerint 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |





| 1 | Modell | FB45 | FB50 | |
| 2 | Vezetési mód | Elektromos | Elektromos | |
| 3 | A művelet típusa | Ülve | Ülve | |
| 4 | Terhelhetőség/névleges terhelés | kg | 4500 | 5000 |
| 5 | A terhelés középpontjának távolsága | mm | 500 | 500 |
| 6 | Terhelési távolság, a hajtótengely középpontja a villáig | mm | 563 | 563 |
| 7 | Kerékbázis | mm | 1950 | 1950 |
| 8 | A szerviz tömege akkumulátor (lásd a 43. sort) | kg | 6500 | 6950 |
| 9 | Tengelyterhelés, elöl/hátul terhelve | kg | 9850/1150 | 10610/1360 |
| 10 | Tengelyterhelés, terheletlen elöl/hátul | kg | 2960/3540 | 2750/4200 |
| 11 | Gumiabroncsok típusa | Tömör gumiabroncs | Tömör gumiabroncs | |
| 12 | Gumiabroncs méret, elöl | 250-15 | 250-15 | |
| 13 | Gumiabroncs méret, hátsó | 23x9-10 | 23x9-10 | |
| 14 | Kerekek, első/hátsó kerekek száma (×=hajtott kerekek) | 2x2 | 2x2 | |
| 15 | Nyomtáv, elöl | mm | 1200 | 1200 |
| 16 | Nyomtáv, hátsó | mm | 1125 | 1125 |
| 17 | Oszlop/villa kocsi billentése előre/hátra | deg | 6/10 | 6/10 |
| 18 | leeresztett árbocmagasság | mm | 2250 | 2250 |
| 19 | Ingyenes lift | mm | 150 | 150 |
| 20 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 |
| 21 | Megnövelt árbocmagasság | mm | 4117 | 4117 |
| 22 | Fej feletti rakomány védőmagassága | mm | 2265 | 2265 |
| 23 | Ülésmagasság/állásmagasság | mm | 1200 | 1200 |
| 24 | Csatlakozási magasság | mm | 490 | 490 |
| 25 | Teljes hossz | mm | 3962 | 3962 |
| 26 | A villák homlokfelületéhez mért hossza | mm | 2892 | 2892 |
| 27 | Teljes szélesség | mm | 1500 | 1500 |
| 28 | Villa méretei | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 29 | Villa kocsi szélessége | mm | 1380 | 1380 |
| 30 | Hátmagasság, terhelve, árboc alatt | mm | 135 | 135 |
| 31 | Szabadmagasság, tengelytáv közepe | mm | 165 | 165 |
| 32 | A raklapok folyosószélessége 1000×1200 keresztben | mm | 4453 | 4453 |
| 33 | A raklapok folyosószélessége hosszában 800×1200 | mm | 4653 | 4653 |
| 34 | Fordulási sugár | mm | 2690 | 2690 |
| 35 | Menetsebesség terhelve/terheletlenül | km/h | 14/15 | 14/15 |
| 36 | Emelési sebesség terhelve/terheletlenül | m/s | 0.30/0.42 | 0.30/0.42 |
| 37 | csökkentő sebesség, terhelt/terheletlen | m/s | 0.38/0.30 | 0.38/0.30 |
| 38 | Üzemi fék | Mechanikai | Mechanikai | |
| 39 | Hajtásmotor névleges érték | kw | 20 | 20 |
| 40 | Emelőmotor névleges érték | kw | 26 | 26 |
| 41 | Akkumulátor szabvány | Oroszlán | Oroszlán | |
| 42 | Akkumulátor feszültség, névleges kapacitás | V/Ah | 80/412/554 | 80/412/554 |
| 43 | Az akkumulátor súlya | kg | 330/420 | 330/420 |
| 44 | Akkumulátor mérete I/w/h | mm | 1200x810x610 | 1200x810x610 |
| 45 | Hajtásvezérlés típusa | AC | AC | |
| 46 | Üzemi nyomás a tartozékokhoz | Mpa | 18.5 | 18.5 |
| 47 | Olajmennyiség a tartozékokhoz | l/perc | 65 | 65 |
| 48 | Hangszint a vezető fülénél az EN szerint 12 053 | dB(A) | 75 | 75 |
Népszerű tags: 5 tonnás lítium-ion elektromos targonca, Kína 5 tonnás lítium-ion elektromos targonca gyártói, beszállítói























