Termékleírás
1. Az importált CURTIS AC vezérlő és MOSFETS hajtás fokozatmentes sebességszabályozás és hátrameneti fékezés funkcióval rendelkezik.
2. A hajtásrendszer gyors működésű, erős túlterhelési kapacitással és sima kimenettel.
3. A hidraulikus tápegység kompakt szerkezetű, nagy hatásfokú
4. CURTIS vezérlő túlfeszültséggel, alacsony feszültséggel, túlárammal, magas hőmérséklettel, rövidzárlattal és egyéb védelmi funkciókkal, a MOSFET pedig rövidzárlatvédelmi funkcióval rendelkezik.
5. Vészhelyzeti hátramenet kapcsoló a fogantyún. Amikor a targonca tolat és nem irányítható, ez megakadályozhatja a kezelő testét a zúzódásos sérüléstől.
6. Áramszünet és fékfunkció. Amikor a fogantyút elengedik vagy lenyomják, a targonca áramkimaradásba kerül, és azonnal lefékez.

Felszerelt öndiagnosztikai funkció

A lengéscsillapító a pedál alatt lehet
elnyelni a teherautó közben keletkezett ütést
mozgások, az út hatásának enyhítése érdekében.

A villák elülső részei magas-
szilárdságú acélöntvény, amely erős, szilárd
és érzékeny a deformációra.

Emeléskorlátozó funkció. Amikor a villák
a maximális magasságra emelve a rendszer
automatikusan lekapcsolja az áramellátást
emelje fel, és simán álljon meg.

| Termék paraméter | ||
| Modell | SI20 | |
| Terhelhetőség | kg | 2000 |
| Villa hossza | mm | 540/685 |
| A villa teljes szélessége | mm | 1150/1220 |
| Egy villa szélesség | mm | 160 |
| Csökkentett villamagasság | mm | 85 |
| Max emelési magasság | mm | 200 |
| Teljes hossz | mm | 1860(2260) |
| Teljes szélesség | mm | 776 |
| Teljes magasság | mm | 1300 |
| Első kerék mérete, száma | Ø80x70,4 | |
| Vezetőkerék mérete, száma | Ø250x80,1 | |
| Kiegyensúlyozó kerék mérete, száma | Ø100x40,2 | |
| Fordulási sugár | mm | 1715 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 |
| Emelő motor | 24V0.8kw | |
| Meghajtó motor | AC, 24V/1,5KW | |
| Akkumulátor feszültség | 24V/200Ah | |
| Teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje | h | 5 |
| Szervizsúly (akkumulátor nélkül) | kg | 500(320) |





| Termék paraméter | ||
| Modell | SI20 | |
| Terhelhetőség | kg | 2000 |
| Villa hossza | mm | 540/685 |
| A villa teljes szélessége | mm | 1150/1220 |
| Egy villa szélesség | mm | 160 |
| Csökkentett villamagasság | mm | 85 |
| Max emelési magasság | mm | 200 |
| Teljes hossz | mm | 1860(2260) |
| Teljes szélesség | mm | 776 |
| Teljes magasság | mm | 1300 |
| Első kerék mérete, száma | Ø80x70,4 | |
| Vezetőkerék mérete, száma | Ø250x80,1 | |
| Kiegyensúlyozó kerék mérete, száma | Ø100x40,2 | |
| Fordulási sugár | mm | 1715 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 |
| Emelő motor | 24V0.8kw | |
| Meghajtó motor | AC, 24V/1,5KW | |
| Akkumulátor feszültség | 24V/200Ah | |
| Teljesen feltöltött akkumulátor üzemideje | h | 5 |
| Szervizsúly (akkumulátor nélkül) | kg | 500(320) |
Népszerű tags: raktár kis elektromos targonca 2 tonnás, Kína raktár kis elektromos targonca 2 tonnás gyártók, beszállítók























