Termékleírás
A Rough Terrain Diesel Forklift 4wd egy teljes munkaidős összkerékhajtású targonca, amely durva terepen is tud működni, így ideális kültéri alkalmazásokhoz, például építkezésekhez, bányákhoz és fakitermeléshez. A robusztus targonca abroncsok lehetővé teszik, hogy egyenetlen és sáros terepen haladjon, sima és hatékony működést biztosítva.
A Rough Terrain Diesel Forklift 4wd nehéz tárgyak könnyű szállítására és szállítására készült. Ez a jellemző az építőipar és a bányászat fontos részévé teszi őket, ahol a terhelés akár több tonnát is elérhet. A durva terep dízel targoncának nemcsak kiváló teherbírása van, hanem kiváló mobilitása is


1 Teljesen felfüggesztett felső védőburkolattal felszerelve, hatékonyan csökkenti az út és a motor vibrációját és zaját.
2 Függőleges elszívóval felszerelt standard. Speciális kialakítású kipufogónyílás vízesésgátló funkcióval.
3 Nagy méretű, mély mintás terepszívó gumiabroncs kiváló terepképességgel és ütéselnyelő teljesítménnyel.
4 275mm magas hasmagasság, kiváló áteresztőképesség.
5 Csúszásgátló beszállópedál biztonságos és megbízható.
6 A jármű elektronikus sebességváltóval és gombos vezérléssel rendelkezik, amely kényelmesebbé teszi a fokozatváltást. A kétkerék- és a négykerék-hajtást csak elektronikus kapcsolóval kell kapcsolni.Kombinált műszerfal, amely képes megjeleníteni a jármű adatait és diagnosztikai információk.
7 Könnyen karbantartható a beépített elektromos vezérlődobozhoz, az akkumulátorhoz és a légszűrőhöz.
8 Munkalámpák, villogó lámpák, kék lámpák, autó LED opcionális lehet hatékony világítási rendszerként.




| 2 - 3 Tonnás 4WD egyenetlen terepjáró targonca paramétere | ||||
| Jellegzetes | ||||
| Modell | FD20-F | FD25-F | FD30-F | |
| Vezetési mód | Dízel | |||
| Névleges kapacitás | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| Betöltési központ | mm | 500 | ||
| Szerviz súly | kg | 4620 | 4800 | 5080 |
| Gumiabroncs típusa (elöl/hátul) | Pneumatikus | |||
| Kerékszám X= hajtókerék (első/hátsó) | 2X/2X | |||
| Gumiabroncsméret (elöl) | 14-17.5-14PR | |||
| Gumiabroncsméret (hátsó) | 10.0/75-15.3-12PR | |||
| Tengelytávolság | mm | 1920 | ||
| Villa méret (HxSzxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x45 | |
| Árboc dőlésszöge (F/R) | deg | 10/12 | ||
| Emelési magasság | mm | 3000 | ||
| Árboc süllyesztett magassága | mm | 2235 | 2265 | |
| Szabad emelési magasság | mm | 160 | 165 | |
| Árboc kiterjesztett magasság | mm | 4224 | 4342 | |
| Hossz a villához képest | mm | 3110 | ||
| Teljes szélesség | mm | 1560 | ||
| Fejvédő magassága | mm | 2260 | ||
| Első túlnyúlás | mm | 580 | ||
| Haszmagasság (árboc alja) | mm | 270 | ||
| Max. utazási sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | km/h | 21/22 | 20/21 | |
| Emelési sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | mm/s | 530/560 | 510/550 | |
| Süllyesztési sebesség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | mm/s | 600-nál kisebb vagy egyenlő/300-nál nagyobb vagy egyenlő | ||
| Max. fokozatosság (teljes terhelés) | % | 50 | ||
| Motor modell | Kínai motor Japán motor | |||
| Névleges teljesítmény | Kw/rpm | 36.8/2500 | ||
| Névleges nyomaték | Nw/rpm | 186/1600-1800 | ||
| Hengerszám | 4 | |||
| Furat x löket | mm | 98x105 | ||
| Elmozdulás | L | 3.167 | ||
| Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | ||
| Akkumulátor (feszültség/kapacitás) | V/Ah | 12/80 | ||
| Sebességváltó típusa | hidraulikus | |||
| Üzemi nyomás | Mpa | 18 | ||






Termék paraméter
| 2 - 3,5 tonnás 4WD egyenetlen terepjáró targonca paramétere | |||||
| Jellegzetes | |||||
| Modell | FD20-F | FD25-F | FD30-F | FD35-F | |
| Vezetési mód | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | |
| Névleges kapacitás | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Betöltési központ | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Szerviz súly | kg | 4620 | 4800 | 5080 | 5080 |
| Gumiabroncs típusa (elöl/hátul) | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | |
| Kerékszám X= hajtókerék (első/hátsó) | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | 2X/2X | |
| Gumiabroncsméret (elöl) | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| Gumiabroncsméret (hátsó) | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | |
| Első futófelület | mm | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| Hátsó futófelület | mm | 1206 | 1206 | 1206 | 1206 |
| Tengelytávolság | mm | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Villa méret (HxSzxT) | mm | 1220x120x40 | 1220x120x40 | 1220x120x45 | 1220x120x45 |
| Árboc dőlésszöge (F/R) | deg | 10/12 | 10/12 | 10/12 | 10/12 |
| Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Árboc süllyesztett magassága | mm | 2235 | 2235 | 2265 | 2265 |
| Szabad emelési magasság | mm | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Árboc kiterjesztett magasság | mm | 4224 | 4224 | 4342 | 4342 |
| Hossz a villához képest | mm | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 |
| Teljes szélesség | mm | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Fejvédő magassága | mm | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Első túlnyúlás | mm | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Hátsó túlnyúlás | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Fordulási sugár (külső) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Haszmagasság (árboc alja) | mm | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Min.metsző folyosó | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
| Min. derékszögű halmozási folyosó szélesség | mm | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Max. utazási sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | km/h | 21/22 | 21/22 | 20/21 | 20/21 |
| Emelési sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | mm/s | 530/560 | 530/560 | 510/550 | 510/550 |
| Süllyesztési sebesség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | mm/s | 600-nál kisebb vagy egyenlő/300-nál nagyobb vagy egyenlő | 600-nál kisebb vagy egyenlő/300-nál nagyobb vagy egyenlő | 600-nál kisebb vagy egyenlő/300-nál nagyobb vagy egyenlő | 600-nál kisebb vagy egyenlő/300-nál nagyobb vagy egyenlő |
| Max. fokozatosság (teljes terhelés) | % | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Motor modell | China Engine vagy Japan Engine | ||||
| Névleges teljesítmény | Kw/rpm | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
| Névleges nyomaték | Nw/rpm | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 | 186/1600-1800 |
| Hengerszám | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Furat x löket | mm | 98x105 | 98x105 | 98x105 | 98x105 |
| Elmozdulás | L | 3.167 | 3.167 | 3.167 | 3.167 |
| Üzemanyagtartály kapacitása | L | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Akkumulátor (feszültség/kapacitás) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Sebességváltó típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | |
| Üzemi nyomás | Mpa | 18 | 18 | 18 | 18 |
Népszerű tags: 4WD dízel targonca, Kína 4WD dízel targonca gyártók, beszállítók


























