Termékleírás


| Kapacitás/terhelési központ | Szerelési osztály | Villa nyitási tartomány | Hatékony villahossz | Talapzatszélesség | Lemez hosszirányú távolság | Updip magasság | Lefutási magasság | Q | Hatékony vastagság | Vízszintes súlypont | Súly | Elérhető targonca |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET(mm) | HCG (mm) | kg | Tonna | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |





Mindig ragaszkodunk az „első a minőség, a pontos szállítás és a kielégítő szolgáltatás” alapelvéhez, hogy kiváló minőségű, megbízható és tartós targoncacsatlakozó csőtartót biztosítsunk az Ön igényeinek megfelelően. Mindig ragaszkodunk a feddhetetlenséghez és a felelősségvállaláshoz, ezt ígéretnek tekintjük az alkalmazottaknak, az ügyfeleknek és a társadalomnak, nem csak az eladást várjuk, hanem az alkalmazottak és az ügyfelek közötti interakcióra és bizalomra méltó baráttá válunk. Minél többféle üzleti csapatunk van, annál erősebb a versenyképességünk az ügyfelek igényeinek kielégítésére. Cégünk kitartó hittel és folyamatos innovációs gondolkodással gazdag tervezési koncepciót és gyártási tapasztalatot halmozott fel.
Fejlett, hatékony és szigorú irányítási móddal, kiváló gyártóberendezésekkel és első osztályú műszaki erővel biztosíthatjuk, hogy időben kiváló minőségű targoncacsatoló csőállványt állítsunk elő. Többszintű technológiai kutatás-fejlesztési rendszert alakítottunk ki, amely az előremutató technológiai kutatások és új termékek fejlesztésének feladatát vállalja. Csak akkor érhetünk el magasabb ügyfélelégedettséget és érhetünk el nagyobb vállalati hasznot, ha egymást ösztönözzük, megbeszéljük és megosztjuk a munkánkat, és folyamatosan új koncepciókat, új ötleteket és módszereket alkalmazunk a tényleges munkában.
| Kapacitás/terhelési központ | Szerelési osztály | Villa nyitási tartomány | Hatékony villahossz | Talapzatszélesség | Lemez hosszirányú távolság | Updip magasság | Lefutási magasság | Q | Hatékony vastagság | Vízszintes súlypont | Súly | Elérhető targonca |
| kg/mm | A(mm) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | H2 (mm) | H1 (mm) | (mm) | ET(mm) | HCG (mm) | kg | Tonna | |
| 2000/500 | Ⅲ | 1530-3550 | 1120 | 2240 | 1045 | 2015 | 1535 | 75 | 505 | 425 | 1420 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅲ | 1300-3800 | 1250 | 2520 | 1170 | 2040 | 1640 | 75 | 510 | 520 | 2500 | 3-4.5 |
| 2000/500 | Ⅳ | 2440-5550 | 1100 | 2640 | 1160 | 1970 | 1720 | 130 | 510 | 520 | 2220 | 5/7 |
Népszerű tags: targonca rögzítő csőállvány, Kína targonca rögzítő csőállvány gyártók, beszállítók























