
Mindig az Ön rendelkezésére állunk, amikor szüksége van rá
Termékeinket széles körben használják műhelyekben, építkezésekben, gépgyártásban, hajóépítésben, hídépítésben, berendezésszerelésben, kőolajiparban, kohászatban, bányászatban, vegyiparban, repülőgépgyártásban, villamosenergia-gyártásban stb. Az éves forgalom 10 millió USA dollár . Az üzleti együttműködés ellenére eladtuk termékeinket Oroszországban, Amerikában, az Egyesült Arab Emírségekben, Brazíliában, Vietnamban, Japánban és más országokban és régiókban.
aktív tagjai
éves tapasztalattal
események és kihívások
szakértő oktatók
info@nuoshington.com
A címünk
No. 100, No. 18 Street, Hangzhou Gazdasági és Technológiai Fejlesztési Zóna, Zhejiang tartomány, Kína. (ZIP: 310018)
Telefonszám
Mob1: +86 18757129507 (Wechat/Whatsapp)
info@nuoshington.com

Termékleírás




| Modell | Kapacitás / Terhelési központ | Szerelési osztály | Villa szélessége | Nyitási tartomány ITI | Nyitási tartomány OTO | Villa Méret | Kar magassága | Függő lemez szélessége | Súly | Hatékony vastagság | Függőleges súlypont | Vízszintes súlypont | Teljes oldalváltás |
| kg/mm | C(mm) | ITI(mm) | OTO (mm) | BxSzxT(mm) | A(mm) | D(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
A targoncához két további olajkört kell hozzáadni





Több éves gyártási tapasztalatunkra és az egy- és duplaraklapos villák iparágának mélyreható megértésére támaszkodunk. Alapvető értékeink: legyen egy kis cégből nagy cég, a nagy cégből pedig mindenki cége! Kiváló minőségű és legértékesebb professzionális termékeket és szolgáltatásokat kínálunk ügyfeleinknek, őszinteséggel és erővel nyerjük el megértésüket, tiszteletüket és támogatásukat. Üdvözöljük új és régi ügyfeleinket, hogy látogassanak el és irányítsák cégünket. Folyamatosan újítjuk tehetséggondozó mechanizmusunkat a kiemelkedő tehetségek felhalmozása érdekében.
Minden kemény munkát megteszünk annak érdekében, hogy kiválóak és kiválóak legyünk, és felgyorsítjuk intézkedéseinket az egy- és kétraklapos villák esetében. Hatékonyan aknázzuk ki az ügyfélismeretet, mellyel nem csak az ügyfélkapcsolat-kezelést tudjuk jobban az ügyfelek igényeihez igazítani, hanem a vállalkozások fejlődését is a piaci igényekhez közelíthetjük. Fejlett technológiánkkal a vállalat elkötelezett a magasabb minőségi szabványok követése és a kifinomultabb termékek tervezése mellett.
| Modell | Kapacitás / Terhelési központ | Szerelési osztály | Villa szélessége | Nyitási tartomány ITI | Nyitási tartomány OTO | Villa Méret | Kar magassága | Függő lemez szélessége | Súly | Hatékony vastagság | Függőleges súlypont | Vízszintes súlypont | Teljes oldalváltás |
| kg/mm | C(mm) | ITI(mm) | OTO (mm) | BxSzxT(mm) | A(mm) | D(mm) | kg | ET(mm) | VCG(mm) | HCG (mm) | mm | ||
| DS28G-A1 | 2800/600 | Ⅱ | 1100 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 970 | 550 | 246 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B1 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1065x80x50 | 1260 | 1030 | 550 | 236 | 257 | 224 | ±100 |
| DS28G-B2 | 2800/600 | Ⅲ | 1105 | 371-729 | 705-2100 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 249 | 264 | ±100 |
| DS28G-B6 | 2800/600 | Ⅲ | 1175 | 301-659 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1030 | 570 | 236 | 252 | 250 | ±100 |
| DS40G-C1 | 4000/600 | Ⅳ | 1175 | 301-657 | 635-2030 | 1220x80x50 | 1260 | 1292 | 810 | 291 | 352 | 260 | ±100 |
Népszerű tags: egy- és kétraklapos villák, Kína egy- és kétraklapos villák gyártói, beszállítói























