No.1 Jó teljesítmény

1. Hidraulikus csővezeték 24 kúpos + O-gyűrűs kettős tömítéssel, nagy megbízhatóság
2. Alacsony veszteségű többutas szelep alkalmazása, az emelőrendszer hatékonysága 10%-kal nő, az olaj hőmérséklete 12 ºC-kal csökken
1. Egy hidraulikaolaj-hűtő van hozzáadva a fő olajvisszavezető áramkörhöz, csökkentve a hidraulikaolaj hőmérsékletét és csökkenti a meghibásodási arányt. A hidraulikaolaj-tartály oldalsó kerek karimája O-gyűrűvel van tömítve a szivárgás megakadályozása érdekében



1.Elektro-hidraulikus irányváltó sebességváltó, könnyen kezelhető: többtárcsás tengelykapcsolóval, stabil teljesítmény
2. A kormányhengerhez védőhüvely van hozzáadva, hogy csökkentse a henger külső erő által okozott károsodását
No.2 Biztonságos és megbízható



1. Opcionális fülke nagy kezelőtérrel
2. Nagy szilárdságú integrált tető, eső- és napálló, kültéri használatra alkalmasabb
3. Üzemanyagtöltő szerkezet kombinált tömítés tömítés a szivárgás megakadályozására
Termékleírás
| 100 FD | |||||
| Modell | FD80 | 100 FD | |||
| Névleges emelőterhelés | kg | 8000 | 10000 | ||
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | |||
| Szabad emelési magasság | mm | 200 | |||
| teljes hossz (villával/villa nélkül) | mm | 5175/3955 | 5497/4277 | ||
| Szélesség | mm | 2245 | |||
| Fejvédő magassága | mm | 2570 | |||
| Tengelytávolság | mm | 2800 | |||
| Minimális hasmagasság | mm | 250 | |||
| Árboc dőlésszöge (elöl/hátul) | % | 10 fok / 12 fok | |||
| Gumiabroncs sz. (előtt) | 9.{1}}NHS | ||||
| Gumiabroncs sz. (után) | 9.{1}}NHS | ||||
| Minimális fordulási sugár (külső oldal) | mm | 3755 | 4150 | ||
| Minimális derékszögű folyosószélesség | mm | 5755 | 6010 | ||
| Villa méret | mm | 1520x170x70 | 1520x175x85 | ||
| maximális munkasebesség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | km/h | 20/26 | |||
| maximális emelési sebesség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | mm/s | 330/350 | |||
| maximális lejthetőség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | % | 15/20 | |||
| Targonca súlya | kg | 11800 | 12410 | ||
| Motor modell | 全柴Quanchai4J1-115C32 vagy Isuzu | ||||





Mindig odafigyelünk ügyfeleink preferenciáira, és 10 tonnás dízel targoncánkat az ő igényeik, kívánságaik és tetszéseik szerint gyártjuk. Erősítjük készletgazdálkodásunkat, optimalizáljuk az irányítási folyamatot, javítjuk termelési hatékonyságunkat, csökkentjük működési költségeinket, hogy javítsuk átfogó versenyképességünket. Cégünk további fejlődésével, gyarapodásával egyre több kiváló mérnök és technikus csatlakozik csapatunkhoz, és csoportunk műszaki csapata is egyre hatalmasabb lesz, a műszaki ereje pedig egyre erősebb lesz. Vállalkozói szellem és tulajdonosi érzés vezérel bennünket, és elkötelezettek vagyunk egy jobb élet megteremtése mellett.
Erőteljesen támogassa a termék átalakítását és korszerűsítését, javítsa a termékek alapvető versenyképességét, és törekedjen arra, hogy a 10 tonnás dízel targoncák iparágának etalon vállalkozásává váljon. Az erős műszaki erő, a kiváló termékminőség és a tökéletes értékesítés utáni szolgáltatás révén a vállalat befolyása gyorsan bővült. Segítünk munkatársaink személyes fejlődésében, hogy elősegítsük a vállalat fejlődését, és elősegítsük az iparág fejlődését a vállalat fejlődésével.
Termék paraméter
| Modell | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||||
| 1 | Jellemzők | Teljesítmény típusa | kg | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | |
| 2 | Névleges teher | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 3 | A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| 4 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Szabad emelési magasság | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | ||
| 6 | Villa méret | LxWxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 | |
| 7 | Árboc dőlésszöge | FR/RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | ||
| 8 | Minimális fordulási sugár | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | ||
| 9 | Minimális derékszögű rakodófolyosó szélesség | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | ||
| 10 | Minimális derékszögű folyosószélesség | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | ||
| Minimális hasmagasság | Keret közepe (terhelés nélkül) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |||
| 11 | Árboc alja ( terhelés nélkül ) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | ||
| 12 | A felső védőburkolat magassága | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | ||
| 13 | túlnyúlás (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | ||
| 14 | Pertormance | Maximális utazási sebesség | Teljes terhelés | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Nincs terhelés | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |||
| Maximális emelési sebesség | Teljes terhelés | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 | ||
| 15 | Nincs terhelés | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | ||
| 16 | Maximális vonórúd húzóerő | Teljes terhelés | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 | |
| 17 | Osztályozhatóság | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 | Méretek | Teljes hossz | Villák nélkül | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| 19 | Teljes szélesség | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | ||
| 20 | Villamagasság maximális emelésnél (háttámlával) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | ||
| 21 | Árboc magasság | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | ||
| 22 | Alváz | Gumiabroncsok | Első kerék | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 9.{1}}PR | 10.{1}}PR | |
| 23 | Hátsó kerék | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 9.{1}}PR | 10.{1}}PR | |||
| 24 | Tengelytávolság | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | ||
| 25 | Futófelület | Első kerék/hátsó kerék | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 | |
| 26 | Önsúly | Terhelés nélkül | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 | |
| 27 | Hajtás | Akkumulátor | Feszültség/kapacitás | V/Ah | 24/160 | |||||
| 28 | Motor | Modell | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | ||
| 29 | Névleges teljesítmény | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | ||
| 30 | Névleges nyomaték | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
||
| 31 | Furat x löket | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
||
| 32 | Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||
| 33 | Elmozdulás | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | ||
| 34 | Üzemanyagtartály kapacitása | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | ||
| 35 | Sebességváltók (FWD/RWD) | 2/2 elektrohidraulikus irányszelep | ||||||||
| 36 | Üzemi nyomás | Mpa | 19.5 | |||||||
| 37 | Kiegészítés | Gumiabroncs típusa (FR/RR) | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| 38 | Kerekek száma (FR/RR) | Db | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
| 39 | Süllyesztési sebesség (teljes terhelés) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | ||
| 40 | Süllyesztési sebesség (terhelés nélkül) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | ||
| 41 | Tengelyterhelés elosztása (teljes terhelés) (FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | ||
| 42 | Tengelyterhelés eloszlása (fno terhelés) (FR/RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435 | ||
Népszerű tags: 10 tonnás dízel targonca, Kína 10 tonnás dízel targonca gyártói, beszállítói























