Termékleírás






Teljes teljesítmény:
1, Használjon terhelésérzékelőt és kettős szivattyú összefolyási hidraulikus rendszer technológiát, nagy hatékonyságot, alacsony energiafogyasztást az egész gépben.
2. A Heli targonca motorgyártókkal közösen kifejlesztett speciális elektromos vezérlési technológiája az egész gép teljesítményét jobbá teszi.
3, 9 hüvelykes nagy légszűrő használata biztonsági szűrőelemmel és elektronikus nyomásriasztóval felszerelt, a motor beszívásának biztonságosabb és megbízhatóbb biztosítása alapján.
4, az osztott típusú radiátor, jobb hőelvezetési hatással, az egész gép hőegyensúlya megbízható.
5, a szabványos vákuumfokozó fékrendszer, amely az autó fejlett vákuumfokozó szerkezetét használja, megakadályozza a por bejutását a fékszivattyúba, érett és megbízható.
|
Modell |
FD50-H | |
| Hatalom | dízel | |
| A művelet típusa | Ülve | |
| Terhelhetőség | kg | 5000 |
| Terhelési központ | mm | 600 |
| Árboc magasság | mm | 3000 |
| Teljes hossz | mm | 3240 |
| Teljes szélesség | mm | 1480 |





| Modell | FD50J | FD60J | FD70J | FD80J | FD100J | FD120J | ||
| Teljesítmény típusa | kg | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | |
| Névleges teher | mm | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Szabad emelési magasság | mm | 172 | 172 | 182 | 182 | 150 | 85 | |
| Villa méret | HxSzxT | mm | 1220x 150x60 | 1220x 150x60 | 1220x 150x 70 | 1220x 150x 80 | 1370x 175x 85 | 1820x 17585 |
| Árboc dőlésszöge | FR/ RR | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | |
| Minimális fordulási sugár | mm | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | 4280 | 4350 | |
| Minimális derékszögű rakodófolyosó szélesség | mm | 5490 | 5490 | 5500 | 5500 | 6307 | 8250 | |
| Minimális derékszögű folyosószélesség | mm | 3670 | 3670 | 3670 | 3670 | 4140 | 3877 | |
| Minimális hasmagasság | Keret közepe (terhelés nélkül) | 250 | 250 | 250 | 250 | 340 | 406 | |
| Árboc alja ( terhelés nélkül ) | mm | 185 | 185 | 185 | 207 | 232 | 260 | |
| A felső védőburkolat magassága | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2650 | |
| túlnyúlás (FR) | mm | 610 | 610 | 620 | 640 | 727 | 757 | |
| Maximális utazási sebesség | Teljes terhelés | km/h | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 26 |
| Nincs terhelés | km/h | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 28 | |
| Maximális emelési sebesség | Teljes terhelés | mm/s | 460 | 460 | 460 | 400 | 350 | 286 |
| Nincs terhelés | mm/s | 520 | 520 | 520 | 430 | 370 | 305 | |
| Maximális vonórúd húzóerő | Teljes terhelés | KN | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | 112 |
| Osztályozhatóság | % | 30 | 28 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
| Teljes hossz | Villák nélkül | mm | 3630 | 3630 | 3640 | 3640 | 4252 | 4528 |
| Teljes szélesség | mm | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2268 | 2530 | |
| Villamagasság maximális emelésnél (háttámlával) | mm | 4415 | 4415 | 4415 | 4415 | 4280 | 4655 | |
| Árboc magasság | mm | 2510 | 2510 | 2510 | 2510 | 2845 | 3230 | |
| Gumiabroncsok | Első kerék | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 9.{1}}PR | 10.{1}}PR | |
| Hátsó kerék | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 8.{1}}PR | 9.{1}}PR | 10.{1}}PR | ||
| Tengelytávolság | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2950 | |
| Futófelület | Első kerék/hátsó kerék | mm | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1520/1700 | 1600/1700 | 1674/1890 |
| Önsúly | Terhelés nélkül | kg | 8760 | 9530 | 9970 | 10300 | 13640 | 16000 |
| Akkumulátor | Feszültség/kapacitás | V/Ah | 24/160 | |||||
| Motor | Modell | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | YC4A125-T300 | CA6DF3YCA07160-T300 | |
| Névleges teljesítmény | kw/rpm | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 92/2200 | 118/2200 | |
| Névleges nyomaték | Nm/rpm | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 480/160-1800 | 640/1300-1700 650/1300-1600 |
|
| Furat x löket | mm | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 108x132 | 110x125 108x125 |
|
| Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
| Elmozdulás | L | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 7.12/6.87 | |
| Üzemanyagtartály kapacitása | L | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 215 | |
| Sebességváltók (FWD/RWD) | 2/2 elektrohidraulikus irányszelep | |||||||
| Üzemi nyomás | Mpa | 19.5 | ||||||
| Gumiabroncs típusa (FR/RR) | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| Kerekek száma (FR/RR) | Db | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
| Süllyesztési sebesség (teljes terhelés) | mm/s | 460 | 460 | 460 | 500 | 410 | 383 | |
| Süllyesztési sebesség (terhelés nélkül) | mm/s | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 330 | |
| Tengelyterhelés elosztása (teljes terhelés) (FR/RR) | kg | / | / | 13870/2150 | / | 21400/2420 | 25175/2825 | |
| Tengelyterhelés eloszlása (fno terhelés) (FR/RR) | kg | / | / | 3990/5840 | / | 6160/7480 | 6435/9565 | |
Népszerű tags: 5 tonnás dízelvillás targonca, Kína 5 tonnás dízelvillás targonca gyártói, beszállítói





























