Termékleírás
No.1 Jó teljesítmény
Terhelésérzékelős hidraulikus rendszer
A terhelésre érzékeny hidraulikus rendszer biztosítja, hogy a villa teljes terheléssel felemelkedjen, miközben a motor üresjáratban jár, így csökkentve az üzemanyag-fogyasztást.
Stabil
A súlypont a hátsó és az alsó rész felé tolódik, így a gép stabilan áll.

No.2 Biztonságos és megbízható
A motor elektromos rendszere evésbiztos csatlakozókat alkalmaz
Az importált vízálló csatlakozók megbízhatóbbak. Vízálló Ip65
Az üzemanyag- és olajtartályok integrált fedele a szivárgás csökkentése érdekében

No.3 Alacsony zajszint
Alacsony vibráció Az iparágban vezető háromszintű lengéscsillapítás.


Könnyű kezelhetőség
Az autóipari minőségű kézifékek biztonságosabbak és hatékonyabbak
Elektrohidraulikus irányszelep Óvatosan mozgassa előre és hátra

| Modell | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Jellemzők |
Teljesítmény típusa | kg | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | |
| 2 | Névleges teher | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | A terhelés középpontjának távolsága | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Szabad emelési magasság | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Villa méret | LxWxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Árboc dőlésszöge | FR/RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimális fordulási sugár | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimális derékszögű rakodófolyosó szélesség | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimális derékszögű folyosószélesség | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimális hasmagasság | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | A felső védőburkolat magassága | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | túlnyúlás (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Kitartás |
Maximális utazási sebesség | Teljes terhelés | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maximális emelési sebesség | Teljes terhelés | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maximális vonórúd húzóerő | Teljes terhelés | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Osztályozhatóság | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Méretek |
Teljes hossz | Villák nélkül | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Teljes szélesség | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Villamagasság maximális emelésnél (háttámlával) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Árboc magasság | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Alváz |
Gumiabroncsok |
Első kerék | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Hátsó kerék | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | |||
| 24 | Tengelytávolság | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Futófelület | Első kerék/hátsó kerék | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Önsúly | Terhelés nélkül | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Hajtás |
Akkumulátor | Feszültség/kapacitás | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Motor |
Modell | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Névleges teljesítmény | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Névleges nyomaték | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Furat x löket | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Elmozdulás | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Üzemanyagtartály kapacitása | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Sebességváltók (FWD/RWD) | 1/1 elektrohidraulikus irányszelep | ||||||
| 36 | Üzemi nyomás | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Kiegészítés |
Gumiabroncs típusa (FR/RR) | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| 38 | Kerekek száma (FR/RR) | Db | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Süllyesztési sebesség (teljes terhelés) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Süllyesztési sebesség (terhelés nélkül) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Tengelyterhelés elosztása (teljes terhelés) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Tengelyterhelés eloszlása (fno terhelés) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Opcionális motor
| Gyártó | Teljesítmény típusa | Modell | Hengerek száma | Furat x löket | Teljes elmozdulás | Névleges teljesítmény/RPM | Névleges nyomaték/fordulatszám | Kibocsátási szabvány | Alkalmazható targonca | MOTORTÍPUS KIVÁLASZTÁSA ÉS PARAMÉTEREI | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japán | Benzin | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japán | Benzin | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japán | Dízel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | EU szakasz ILLA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japán | Dízel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | EU szakasz Il | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japán | Dízel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | EU II. szakasz, 3. szint | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japán | Dízel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | EU szakasz ILLA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japán | Dízel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | EU szakasz ILLA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Kína | Dízel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | EU színpad lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Kína | Dízel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Kína | Dízel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | National Stage ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Kína | Dízel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||





| Modell | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | ||||
| 1 |
Jellemzők |
Teljesítmény típusa | kg | Dízel | Dízel | Dízel | Dízel | |
| 2 | Névleges teher | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| 3 | A terhelés középpontjának távolsága | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Emelési magasság | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Szabad emelési magasság | mm | 190 | 190 | 130 | 145 | ||
| 6 | Villa méret | HxSzxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | |
| 7 | Árboc dőlésszöge | FR/ RR | 6//12 | 6//12 | 6//12 | 6//12 | ||
| 8 | Minimális fordulási sugár | mm | 2245 | 2300 | 2500 | 2575 | ||
| 9 | Minimális derékszögű rakodófolyosó szélesség | mm | 4021 | 4076 | 4285 | 4370 | ||
| 10 | Minimális derékszögű folyosószélesség | mm | 2240 | 2295 | 2495 | 2570 | ||
| 11 | Minimális hasmagasság | mm | 115 | 115 | 135 | 135 | ||
| 12 | A felső védőburkolat magassága | mm | 2090 | 2090 | 2105 | 2105 | ||
| 13 | túlnyúlás (FR) | mm | 476 | 476 | 485 | 495 | ||
| 14 |
Kitartás |
Maximális utazási sebesség | Teljes terhelés | km/h | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 15 | Maximális emelési sebesség | Teljes terhelés | mm/s | 530 | 490 | 460 | 430 | |
| 16 | Maximális vonórúd húzóerő | Teljes terhelés | KW | 17 | 17 | 23.5 | 19 | |
| 17 | Osztályozhatóság | % | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 18 |
Méretek |
Teljes hossz | Villák nélkül | mm | 2535 | 2595 | 2740 | 2725 |
| 19 | Teljes szélesség | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | ||
| 20 | Villamagasság maximális emelésnél (háttámlával) | mm | 4020 | 4020 | 4255 | 4230 | ||
| 21 | Árboc magasság | mm | 1995 | 1995 | 2080 | 2120 | ||
| 22 |
Alváz |
Gumiabroncsok |
Első kerék | 7.{1}}PR | 7.{1}}PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | |
| 23 | Hátsó kerék | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | 6.{1}}PR | |||
| 24 | Tengelytávolság | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||
| 25 | Futófelület | Első kerék/hátsó kerék | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |
| 26 | Önsúly | Terhelés nélkül | kg | 3400 | 3800 | 4300 | 4820 | |
| 27 |
Hajtás |
Akkumulátor | Feszültség/kapacitás | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| 28 |
Motor |
Modell | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | AK-C240PKJ-30 | ||
| 29 | Névleges teljesítmény | kw/rpm | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | 34.3~ 36.5/2500 | ||
| 30 | Névleges nyomaték | Nm/rpm | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | 137.7/1800 | ||
| 31 | Furat x löket | mm | 86x102 | 86x102 | 86x102 | 86x102 | ||
| 32 | Hengerek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| 33 | Elmozdulás | L | 2.369 | 2.369 | 2.369 | 2.369 | ||
| 34 | Üzemanyagtartály kapacitása | l | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 35 | Sebességváltók (FWD/RWD) | 1/1 elektrohidraulikus irányszelep | ||||||
| 36 | Üzemi nyomás | Mpa | 18.5 | |||||
| 37 |
Kiegészítés |
Gumiabroncs típusa (FR/RR) | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| 38 | Kerekek száma (FR/RR) | Db | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| 39 | Süllyesztési sebesség (teljes terhelés) | mm/s | 450 | 450 | 500 | 350 | ||
| 40 | Süllyesztési sebesség (terhelés nélkül) | mm/s | 400 | 400 | 490 | 340 | ||
| 41 | Tengelyterhelés elosztása (teljes terhelés) (FR/RR) | kg | 4752/648 | 5544/756 | 6340/920 | 7040/1080 | ||
| 42 | Tengelyterhelés eloszlása (fno terhelés) (FR/RR) | kg | 1530/1870 | 1710/2090 | 1700/2580 | 1720-3100 | ||
Opcionális motor
| Gyártó | Teljesítmény típusa | Modell | Hengerek száma | Furat x löket | Teljes elmozdulás | Névleges teljesítmény/RPM | Névleges nyomaték/fordulatszám | Kibocsátási szabvány | Alkalmazható targonca | MOTORTÍPUS KIVÁLASZTÁSA ÉS PARAMÉTEREI | ||||
| mm | L | Kw/rpm | Nm/rpm | FD20J | FD25J | FD30J | FD35J | |||||||
| 1 | Nissan, Japán | Benzin | K21/LPG | 4 | 83x100 | 2.164 | 31.2/2250 | 143.7/1600 | √ | √ | 2-2.5T | |||
| 2 | Nissan, Japán | Benzin | K25/LPG | 4 | 89x 100 | 2.488 | 37.4/2300 | 176.5/1600 | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 3 | Isuzu, Japán | Dízel | C240PKJ-30 | 4 | 86x102 | 2.369 | 34.3 ~ 36.5/2500 | 137.7/1800 | EU szakasz ILLA | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 4 | Isuzu, Japán | Dízel | 4JG2PE-01 | 4 | 95.4x 107 | 3.059 | 44.9/2450 | 184.7/1700 | EU szakasz Il | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 5 | Yanmar, Japán | Dízel | 4TNE98 | 4 | 98x110 | 3.319 | 42.1/2300 | 177.6 ~ 196.3/1700+ 100 | EU II. szakasz, 3. szint | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 6 | Yanmar, Japán | Dízel | TNV94L | 4 | 94x110 | 3.054 | 34.6/2400 | 191.5-208.5/150 | EU szakasz ILLA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 7 | Mitsubishi, Japán | Dízel | S4S-455 | 4 | 94x 120 | 3.330 | 35.3/2250 | 170/1700 | EU szakasz ILLA | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 8 | Xinchai, Kína | Dízel | C490BPG-30 | 4 | 90x105 | 2.670 | 35.3/2250 | 156-1700-1900 | EU színpad lll | √ | √ | √ | 2-3.5T | |
| 9 | Xinchai, Kína | Dízel | A495BPG-510A | 4 | 95x105 | 2.980 | 42/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | √ | √ | 3-3.5T | ||
| 10 | Xinchai, Kína | Dízel | 4D27G31 | 4 | 90x 105 | 2.670 | 36.8/2500 | 156-1700-1900 | National Stage ll | √ | √ | √ | √ | 2-3.5T |
| 11 | Xinchai, Kína | Dízel | 4D30G31 | 4 | 95x105 | 2.98 | 36.8/2650 | 174/1800-2000 | National Stage ll | |||||
Népszerű tags: ellensúlyos emelőtargonca, Kína ellensúlyos emelőtargonca gyártói, beszállítói



































