Termékleírás
A targoncák sok iparágban népszerű választások, mivel képesek nehéz terheket könnyedén emelni és mozgatni. beleértve a nagy teljesítményt és a könnyű használhatóságot.
A targoncák lenyűgöző teljesítményükről híresek. Ezek a gépek nagy teljesítményű hidraulikus rendszerekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik számukra a nehéz terhek könnyű emelését és mozgatását. A hidraulikus targoncák nélkülözhetetlen felszerelést jelentenek a nehéz anyagokkal foglalkozó iparágakban, mint például az építőipar, a gyártás és a logisztika. Ez az erő lehetővé teszi számukra, hogy gyorsan és hatékonyan hajtsák végre a feladatokat, így a vállalkozások időt és pénzt takarítanak meg.
Számos olyan funkcióval vannak felszerelve, amelyek megkönnyítik a kezelésüket, mint például az intuitív kezelőszervek, az ergonomikus ülések és a kiváló kilátás. Ez azt jelenti, hogy a kezelők gyorsan elsajátíthatják a gép használatát, csökkentve ezzel a személyzet képzésére fordított időt és növelve a termelékenységet. A hidraulikus targoncák manőverezhetősége azt is jelenti, hogy kisebb helyeken is használhatók, ami lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy maximalizálják munkaterületüket és növeljék a hatékonyságot.
A targoncák használatának másik nagy előnye a sokoldalúságuk. Különféle feladatok elvégzésére testreszabhatók, így számos iparágban és alkalmazásban alkalmasak. Legyen szó nehéz gépek emelésére, anyagok szállítására az építkezésen, vagy raklapok be- és kirakodására egy raktárban, a hidraulikus targoncák fel vannak szerelve a munka elvégzésére.
A termék fizikai megjelenítése




Intelligens folyadékkristályos műszer
A sofőr az LCD képernyőn keresztül valós időben megértheti a motor és a targonca működési állapotát

Felfüggesztéses fülke
Integrált hidraulikus párna kialakítás, javítja a pilótafülke szállításának simaságát, szerkezeti optimalizálást, hangelnyelést és zajcsökkentést

Nyissa meg a hátsó nézetet
Optimalizálja az egyensúlyi súly kialakítását, hogy növelje a vezető hátsó kilátását, és jobb kilátást biztosítson tolatáskor a távolság meghatározásához
Termék paraméter


| Modell | FD30 | ||
| Teljesítmény típusa | Dízel | ||
| Névleges kapacitás | kg | 3000 | |
| Betöltési központ | MM | 500 | |
| Szerviz súly | kg | 4250 | |
| Gumi | |||
| Gumiabroncs típusa (elöl/hátul) Tömör abroncs/Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| Kerékszám X Meghajtó kerék (első/hátsó) | 2x/2 | ||
| Gumiabroncsméret (elöl) | 28X9-15-14PR | ||
| Gumiabroncsméret (hátsó) | 6.{1}}PR | ||
| Első futófelület | W1 | mm | 1000 |
| Hátsó futófelület | W2 | mm | 970 |
| Tengelytávolság | L4 | mm | 1700 |
| Méret | |||
| Villa méret (HxSzxT) | L1 | mm | 1070X120X45 |
| Árboc dőlésszöge (F/R) | deg | 6/12 | |
| Emelési magasság | H | mm | 3000 |
| Hossz a villa felületéhez képest | L | mm | 2730 |
| Teljes szélesség | W | mm | 1225 |
| Fejvédő magasság | H3 | mm | 2150 |
| Első túlnyúlás | L2 | mm | 480 |
| Hátsó túlnyúlás | L3 | mm | 550 |
| Teljesítmény | |||
| Max. utazási sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | km/h | 19/20 | |
| Emelési sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | mm/s | 510/550 | |
| Süllyesztési sebesség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | mm/s | Kisebb vagy egyenlő, mint 600/300 Nagyobb vagy egyenlő, mint | |
| Max. fokozatosság (teljes terhelés) | % | ||
| Hatalom | |||
| Motor modell | XINCHAI4D27G31 | ||
| Névleges teljesítmény | Kw/rpm | 36.8/2650 | |
| névleges nyomaték | Nm/rpm | 156/1700~1900 | |
| Hengerszám | 4 | ||
| Furat x löket | mm | 90X105 | |
| Elmozdulás | L | 2.67 | |
| Üzemanyagtartály űrtartalom | L | 60 | |
| Akkumulátor (feszültség/kapacitás) | V/Ah | 12/80 | |
| Sebességváltó típusa | hidraulikus | ||
| FWD/RVS szakasz | 1/1 | ||
| Üzemi nyomás | Mpa | 18 |
Gyártó műhelybemutató








| Modell | FD30 | ||
| Teljesítmény típusa | Dízel | ||
| Névleges kapacitás | kg | 3000 | |
| Betöltési központ | MM | 500 | |
| Szerviz súly | kg | 4250 | |
| Gumi | |||
| Gumiabroncs típusa (elöl/hátul) Tömör abroncs/Pneumatikus | Pneumatikus | ||
| Kerékszám X Meghajtó kerék (első/hátsó) | 2x/2 | ||
| Gumiabroncsméret (elöl) | 28X9-15-14PR | ||
| Gumiabroncsméret (hátsó) | 6.{1}}PR | ||
| Első futófelület | W1 | mm | 1000 |
| Hátsó futófelület | W2 | mm | 970 |
| Tengelytávolság | L4 | mm | 1700 |
| Méret | |||
| Villa méret (HxSzxT) | L1 | mm | 1070X120X45 |
| Árboc dőlésszöge (F/R) | deg | 6/12 | |
| Emelési magasság | H | mm | 3000 |
| Hossz a villa felületéhez képest | L | mm | 2730 |
| Teljes szélesség | W | mm | 1225 |
| Fejvédő magasság | H3 | mm | 2150 |
| Első túlnyúlás | L2 | mm | 480 |
| Hátsó túlnyúlás | L3 | mm | 550 |
| Teljesítmény | |||
| Max. utazási sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | km/h | 19/20 | |
| Emelési sebesség (teljes terhelés/terhelés nélkül) | mm/s | 510/550 | |
| Süllyesztési sebesség (teljes terhelés / terhelés nélkül) | mm/s | Kisebb vagy egyenlő, mint 600/300 Nagyobb vagy egyenlő, mint | |
| Max. fokozatosság (teljes terhelés) | % | ||
| Hatalom | |||
| Motor modell | XINCHAI4D27G31 | ||
| Névleges teljesítmény | Kw/rpm | 36.8/2650 | |
| névleges nyomaték | Nm/rpm | 156/1700~1900 | |
| Hengerszám | 4 | ||
| Furat x löket | mm | 90X105 | |
| Elmozdulás | L | 2.67 | |
| Üzemanyagtartály űrtartalom | L | 60 | |
| Akkumulátor (feszültség/kapacitás) | V/Ah | 12/80 | |
| Sebességváltó típusa | hidraulikus | ||
| FWD/RVS szakasz | 1/1 | ||
| Üzemi nyomás | Mpa | 18 |
Népszerű tags: hidraulikus dízel targonca, kínai hidraulikus dízel targonca gyártók, beszállítók

























