Termékleírás




A pedál lengéscsillapító{0}}kialakítást kapott, ami nagymértékben javítja a menetkényelmet és csökkenti a hosszú távú vezetés fáradalmait.
Az újonnan tervezett lebegő hajtású felfüggesztés simábbá és kényelmesebbé teszi a járművet.
Az új fejlesztésű vezérlőkar gyönyörű és egyszerű, és minden kezelési funkció egy kézzel is könnyedén végrehajtható.
Az egyedülálló teknős sebességű vezetési funkció lámpákkal kényelmesebbé teszi a járművek lassú mozgatását, miközben az árukat még szűk helyeken is egymásra rakod.
A karosszéria optimalizált kialakítása biztosítja a targonca jó működési kilátását, kényelmesebb a raklapra való be- és kiszállás.
A kompakt karosszéria és a nagy, lekerekített sarkok kialakítása alkalmassá teszi a járművet kis helyeken való használatra, az alváz pedig a kompakt kialakítást alkalmazza, ami nagymértékben javítja az átjárhatóságot.
Különböző villa- és villahosszúság választható, sokféle raklapkezelésre alkalmas.
| Termék paraméter | ||||
| Modell | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| Terhelhetőség | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| villa hossza | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Teljes villaszélesség | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Singie villa szélessége | mm | 185 | 185 | 185 |
| leeresztett villamagasság | mm | 85 | 85 | 85 |
| emelővilla magassága | mm | 200 | 200 | 200 |
| Teljes hossz (hajtott pedállal) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Teljes szélesség | mm | 888 | 888 | 888 |
| Teljes magasság | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Első kerék mérete | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| Vezetőkerék mérete | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| Kiegyensúlyozó kerék | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| Fordulási sugár | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | 600 | 600 |
| emelő motor | 24V/0,8KW | 24V/1,2KW | 24V/1,2KW | |
| Vezető motor | 24V/1,5KW | 24V/2KW | 24V/2,5KW | |
| Kormánymotor | 24V/0,2KW | 24V/0,2KW | 24V/0,2KW | |
| Akkumulátor feszültség | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Teljesen feltöltött akkumulátorok üzemideje | h | 6 | 5 | 5 |
| Szerviz súly | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |





| Termék paraméter | ||||
| Modell | SL20GA | SL25GA | SL30GA | |
| Terhelhetőség | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
| villa hossza | mm | 1150/1220 | 1150/1220 | 1150/1220 |
| Teljes villaszélesség | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 |
| Singie villa szélessége | mm | 185 | 185 | 185 |
| leeresztett villamagasság | mm | 85 | 85 | 85 |
| emelővilla magassága | mm | 200 | 200 | 200 |
| Teljes hossz (hajtott pedállal) | mm | 1925(2320) | 1925(2320) | 1925(2320) |
| Teljes szélesség | mm | 888 | 888 | 888 |
| Teljes magasság | mm | 1450 | 1450 | 1450 |
| Első kerék mérete | Ø80x80 | Ø80x80 | Ø80x80 | |
| Vezetőkerék mérete | Ø250x75 | Ø250x75 | Ø250x75 | |
| Kiegyensúlyozó kerék | Ø115x55 | Ø115x55 | Ø115x55 | |
| Fordulási sugár | mm | 1760 | 1760 | 1760 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | 600 | 600 |
| emelő motor | 24V/0,8KW | 24V/1,2KW | 24V/1,2KW | |
| Vezető motor | 24V/1,5KW | 24V/2KW | 24V/2,5KW | |
| Kormánymotor | 24V/0,2KW | 24V/0,2KW | 24V/0,2KW | |
| Akkumulátor feszültség | 210Ah/24V | 210Ah/24V | 210Ah/24V | |
| Teljesen feltöltött akkumulátorok üzemideje | h | 6 | 5 | 5 |
| Szerviz súly | kg | 810(600) | 830(620) | 850(640) |
Népszerű tags: 3 tonnás elektromos raklapmozgató targonca, Kína 3 tonnás elektromos raklapmozgató targonca gyártói, beszállítói
























