Termékleírás
Járó elektromos targonca: a legjobb megoldás anyagmozgatási igényeire!
Anyagmozgatásnál fontos, hogy megfelelő felszereléssel rendelkezzünk az áruk hatékony, biztonságos és produktív mozgatásához. Itt jön a képbe a Walking Electric targonca! Ez a sokoldalú és nagy teljesítményű gép sokféle alkalmazáshoz ideális, és időt, helyet és pénzt takaríthat meg!
A Walking Electric Stacker targonca számos beltéri és kültéri alkalmazásra alkalmas, beleértve a raktárakat, gyárakat, elosztó központokat, szupermarketeket, kiskereskedelmi üzleteket stb. Akár nehéz vagy terjedelmes tárgyakat szeretne mozgatni, polcokat fel- vagy kirakni, raktárkészletet rakosgatni, vagy árukat egyik helyről a másikra szállítani, a Walking Electric targoncás targonca segíthet gyorsan, egyszerűen és biztonságosan elvégezni a munkát.
A Walking Electric Stacker targonca számos olyan funkcióval büszkélkedhet, amelyek kiemelik a többi anyagmozgatási megoldás közül. Kezdetnek ez a gép könnyű, kompakt és könnyen manőverezhető, így tökéletes szűk helyekre és szűk folyosókra. Ezenkívül megbízható akkumulátorral és töltővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy órákon át dolgozzon anélkül, hogy meg kellene állnia tankolni. Ezenkívül intuitív kezelőszervekkel és felhasználóbarát beállításokkal rendelkezik, amelyek minden szintű kezelő számára lehetővé teszik a könnyű kezelést.
A Waliking elektromos targonca kiváló manőverezhetőséget, hatékonyságot és rugalmasságot biztosít, így okos választás a termelékenység növelésére és az állásidő minimalizálására törekvő vállalkozások számára. Másodszor, segít csökkenteni a balesetek, sérülések és az áruk sérülésének kockázatát olyan fejlett biztonsági funkcióinak köszönhetően, mint az automatikus fékezés, a túlterhelés elleni védelem és a figyelmeztető riasztások. Végül pedig költséghatékony és környezetbarát, mivel kevesebb karbantartást igényel, és nem termel káros kibocsátásokat, így fenntartható választás a vállalkozások és a környezet számára.

Nagy teljesítmény
Nagy megbízhatóság és nagy szilárdságú függőleges átvitel, hosszú élettartam;
Alacsony zajszint és alacsony hibás hidraulikus állomás, a henger és a csővezeték többrétegű tesztelése a hidraulikus rendszer nagy megbízhatóságának biztosítása érdekében;

biztonságosabb
A hidraulikus rendszer robbanásbiztos kialakítása, még ha a cső szétreped, az ajtókeret nem esik le gyorsan, javítja a biztonságot;
Vészhelyzeti hátrameneti funkció, hogy a kezelő elkerülje a sérüléseket;
Vészkikapcsoló kapcsoló, könnyen lekapcsolhatja az összes áramellátást, ha a működés ellenőrizhetetlen, a vészbalesetek elkerülése érdekében;

Könnyen kezelhető
Teljes mértékben vegye figyelembe a fogantyúfej ergonomikus kialakítását, minden funkciógomb kényelmes és könnyen kezelhető;
Dupla raklapemelés, javítja a munka hatékonyságát; A hosszabb vezérlőkar nagymértékben csökkenti az autó irányításához szükséges erőt, így a vezérlő könnyebbé válik.

Kényelmes karbantartás
AC motor, karbantartástól mentes;
A karosszéria kényelmesen szétszerelhető, a hátsó burkolat eltávolítása, a fő kulcselemek tesztelése, javítása és cseréje;
A vezérlő öndiagnosztikai rendszere, a kézi egység kijelzőjén keresztül a hibakód, kényelmesebb a hiba megoldása érdekében;
Alacsony feszültségű automatikus védelem az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében.

| Termék paraméter | ||||||
| Modell | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Terhelhetőség | kg | 1000 | ||||
| Terhelhetőség max. | kg | 800 | 700 | |||
| Emelési magasság | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | ||||
| Villa hossza | mm | 1150/1220 | ||||
| Egy villa szélesség | mm | 160 | ||||
| Teljes villaszélesség | mm | 570/695 | ||||
| Belső szélesség a rögzített lábak között | mm | 262/387 | ||||
| Külső szélesség a rögzített lábak között | mm | 534/659 | ||||
| A raklapok folyosószélessége 1000×1200 keresztben | mm | 2048 | 2068 | |||
| A raklapok folyosószélessége hosszában 800×1200 | mm | 2014 | 2034 | |||
| Fordulási sugár | mm | 1316 | 1336 | |||
| Első kerék mérete, száma | Ø80x70/4 | |||||
| Hátsó kerék mérete, száma | Ø210x70/1 | |||||
| Mérlegkerék, szám | Ø150x58/1 | |||||
| Teljes hossz (hajtott pedállal) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Teljes szélesség | mm | 795 | ||||
| Megnövelt árbocmagasság | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Csökkentett árboc magasság | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Emelő motor | 2.2kw. Emelési sebesség terheletlen/terheletlen: 100/150 mm/s, süllyesztési sebesség terhelve/terheletlenül: 150/130 mm/s | |||||
| Meghajtó motor | {{0}},75 kW. Vezetési sebesség: terhelt/terheletlen: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Súly | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |





| Termék paraméter | ||||||
| Modell | CL1016JD | CL1016J | CL1025J | CL1030J | CL1035J | |
| Terhelhetőség | kg | 1000 | ||||
| Terhelhetőség max. | kg | 800 | 700 | |||
| Emelési magasság | mm | 1600 | 2500 | 3000 | 35000 | |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 600 | ||||
| Villa hossza | mm | 1150/1220 | ||||
| Egy villa szélesség | mm | 160 | ||||
| Teljes villaszélesség | mm | 570/695 | ||||
| Belső szélesség a rögzített lábak között | mm | 262/387 | ||||
| Külső szélesség a rögzített lábak között | mm | 534/659 | ||||
| A raklapok folyosószélessége 1000×1200 keresztben | mm | 2048 | 2068 | |||
| A raklapok folyosószélessége hosszában 800×1200 | mm | 2014 | 2034 | |||
| Fordulási sugár | mm | 1316 | 1336 | |||
| Első kerék mérete, száma | Ø80x70/4 | |||||
| Hátsó kerék mérete, száma | Ø210x70/1 | |||||
| Mérlegkerék, szám | Ø150x58/1 | |||||
| Teljes hossz (hajtott pedállal) | mm | 1632 | 1755 | |||
| Teljes szélesség | mm | 795 | ||||
| Megnövelt árbocmagasság | mm | 2060 | 2424 | 2942 | 3424 | 3924 |
| Csökkentett árboc magasság | mm | 1990 | 1994 | 1744 | 1994 | 2244 |
| Emelő motor | 2.2kw. Emelési sebesség terheletlen/terheletlen: 100/150 mm/s, süllyesztési sebesség terhelve/terheletlenül: 150/130 mm/s | |||||
| Meghajtó motor | {{0}},75 kW. Vezetési sebesség: terhelt/terheletlen: 4,0/4,2 km/h | |||||
| Súly | kg | 410 | 425 | 445 | 465 | 485 |
Népszerű tags: gyalogos elektromos targonca, Kína gyalogos elektromos targonca gyártói, beszállítói























