Termékleírás
Konfiguráció és teljesítmény:
Villa dönthető, dupla henger stabilabb;
Elektrohidraulikus integrált vezérlés, többfunkciós fogantyú;
Elektronikus szervokormány, könnyű, csendes;
Dupla süllyesztő mágnesszelep, három süllyedési sebesség mód;
Váltóáramú motor, szénkefe nélkül, karbantartást nem igényel;
Automatikus emelési határérték, hosszú élettartamú közelítéskapcsoló;

Biztonság:
Fordulási automatikus lassító funkció, biztonságosabb;
A rakományvilla magasan van, a jármű automatikusan lelassul;
Hajtás fokozatmentes sebességszabályozás, biztonságos, csendes;
Vezérlő többszörös automatikus védelmi rendszer; Vészfordító berendezés/vészfék-kapcsoló.



| Termék paraméter | |||||
| Modell | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Terhelhetőség | kg | 1500 | |||
| MAX Terhelhetőség | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Szerviz súly | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 500 | |||
| Gumiabroncsok | PU | ||||
| Első kerék mérete | 210x70 | ||||
| Hátsó kerék mérete | 230x82 | ||||
| Kiegyensúlyozó kerék | 149x60 | ||||
| Max emelési magasság | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Csökkentett árboc magasság | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Megnövelt árbocmagasság | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Teljes hossz (950mm villa) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Teljes szélesség | mm | 1042 | |||
| Oszlop/villa kocsi billentése előre/hátra | Fok | Első/hátsó 2/4 | |||
| Fogantyú magassága hajtási helyzetben min./max | mm | 984/1364 | |||
| Csökkentett villamagasság | mm | 50 | |||
| Villa méretei, vastagság/szélesség/hossz | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Állítható villák szélessége | mm | 200-740 | |||
| Távolság elérése | mm | 500 | |||
| Fordulási sugár | mm | 1670 | |||
| A vezérlő | 24V/200A | ||||





| Termék paraméter | |||||
| Modell | Q1516 | Q1518 | Q1530 | Q1537 | |
| Terhelhetőség | kg | 1500 | |||
| MAX Terhelhetőség | kg | 1300 | 1100 | 100 | |
| Szerviz súly | kg | 1745 | 1750 | 1840 | 2070 |
| A terhelés középpontjának távolsága | mm | 500 | |||
| Gumiabroncsok | PU | ||||
| Első kerék mérete | 210x70 | ||||
| Hátsó kerék mérete | 230x82 | ||||
| Kiegyensúlyozó kerék | 149x60 | ||||
| Max emelési magasság | mm | 1600 | 1800 | 3000 | 3700 |
| Csökkentett árboc magasság | mm | 2155 | 2355 | 2121 | 1830 |
| Megnövelt árbocmagasság | mm | 2535 | 2790 | 4040 | 4700 |
| Teljes hossz (950mm villa) | mm | 2252/2652/2806 | |||
| Teljes szélesség | mm | 1042 | |||
| Oszlop/villa kocsi billentése előre/hátra | Fok | Első/hátsó 2/4 | |||
| Fogantyú magassága hajtási helyzetben min./max | mm | 984/1364 | |||
| Csökkentett villamagasság | mm | 50 | |||
| Villa méretei, vastagság/szélesség/hossz | mm | 1150/950x100x35 | |||
| Állítható villák szélessége | mm | 200-740 | |||
| Távolság elérése | mm | 500 | |||
| Fordulási sugár | mm | 1670 | |||
| A vezérlő | 24V/200A | ||||
Népszerű tags: raktári tolóoszlopos targoncák, Kína raktári tolóoszlopos targoncák gyártói, beszállítói

























